RELAÇÃO FINAL
NOME DO ATLETA | CATEGORIA | TOQUES / TEMPO |
Pedro Antonio Fernandes Spolti | SUB 7 | 9 TOQUES |
Carlos Eduardo Canello | SUB 7 | 8 TOQUES |
João Guilherme Ventura Alves | SUB 7 | 5 TOQUES |
Bernardo Santos | SUB 7 | 5 TOQUES |
Luis Otávio Godinho Mendonça | SUB 9 | 50 TOQUES |
Diego Wagner da Silva Jr | SUB 9 | 30 TOQUES |
Andrews dos Anjos Feijó | SUB 9 | 30 TOQUES |
Henrique Schmitz de Andrade | SUB 9 | 30 TOQUES |
Samuel dos Santos Borges | SUB 9 | 15 TOQUES |
Antonio Pierre Ferreira de Souza | SUB 11 | 15 TOQUES |
Karoline Lucas de Oliveira | SUB 9 | 10 TOQUES |
Gabriel Hoppe Gularte | SUB 13 | 6 MINUTOS |
Keven Eduardo dos Santos Pereira | SUB 13 | 2 MINUTOS |
Vinícius Barufi Martins | SUB 13 | 1 MINUTOS |
Jônata Lemes | SUB 15 | 10 MINUTOS |
Jean Cascaes Filho | SUB 15 | 3 MINUTOS |
Lucas Zatti | SUB 15 | 1 MINUTO/30 SEGUNDOS |
Maurício Arcenio de Souza | ADULTO | 3 MINUTOS |
Robson Mendes da Silva | ADULTO | 1 MINUTO |
Jakson Luiz Collaço (Prof.) | MASTER | 10 minutos |
Luiz Carlos Mendonça (Prof.) | MASTER | 10 minutos |
Diego da Silva | MASTER | 6 minutos |
Marcelo Bento | MASTER | 3 minutos |
Danilo Bandeira dos Santos Cruz | MASTER | 2 MINUTOS/30 SEGUNDOS |
Altemir Jacó Fagundes | MASTER | 2 MINUTOS |
Pablo Smaley Alencar Ferreira | MASTER | 1 MINUTOS/30 SEGUNDOS |
Marcelo Fraga | MASTER | 1 MINUTOS/30 SEGUNDOS |
Rodrigo Ulrich | MASTER | 1 MINUTO |
Rodrigo Cirimbelli | MASTER | 30 SEGUNDOS |
Rita Bays | FEMININO | 20 TOQUES |
Franciele Marinho | FEMININO | 12 TOQUES |
Sirlei Ribeiro | FEMININO | 10 TOQUES |
Tatiane de Fátima Bruk | FEMININO | 8 TOQUES |
A DIRETORIA DA AJAP PARABENIZA OS PARTICIPANTES DESTA INICIATIVA!
SELEÇÃO
NOME DO ATLETA | CATEGORIA | TOQUES / TEMPO |
JONATA LEMES | SUB 15 | 1200 TOQUES |
JAKSON LUIZ COLLAÇO (Prof.) | MASTER | 1000 TOQUES |
LUIZ CARLOS MENDONÇA (Prof.) | MASTER | 1000 TOQUES |
DIEGO DA SILVA | MASTER | 600 TOQUES |
GABRIEL HOPPE GULARTE | SUB 13 | 600 TOQUES |
JEAN CASCAES FILHO | SUB 15 | 300 TOQUES |
MAURÍCIO ARCENIO DE SOUZA | ADULTO | 300 TOQUES |
MARCELO BENTO | MASTER | 300 TOQUES |
LUIS OTÁVIO G. MENDONÇA | SUB 9 | 50 TOQUES |
DIEGO WAGNER DA SILVA JR. | SUB 9 | 30 TOQUES |
ANDREWS DOS ANJOS FEIJÓ | SUB 9 | 30 TOQUES |
HENRIQUE SCHMITZ DE ANDRADE | SUB 9 | 30 TOQUES |
RITA BAYS | FEMININO | 20 TOQUES |
SAMUEL DOS SANTOS BORGES | SUB 9 | 15 TOQUES |
ANTONIO PIERRE F. DE SOUZA | SUB 11 | 15 TOQUES |
FRANCIELE MARINHO | FEMININO | 12 TOQUES |
SIRLEI RIBEIRO | FEMININO | 10 TOQUES |
PEDRO ANTONIO F. SPOLTI | SUB 7 | 9 TOQUES |
PARABÉNS AOS SELECIONADOS!