A AJAP disputou no último sábado (9), a partir das 8:00 horas, mais uma rodada do Circuito Serramar de Futsal (5º edição – Ano 2019) no Ginásio Municipal João Martins, em São José, contra o time de Garopaba. Confira os resultados, fotos as escalações por categoria dos jogos:
RESULTADOS DOS JOGOS
AJAP Peregrinos x Garopaba
Sub 07 – 4 x 1 (ASSISTA AO JOGO: https://youtu.be/VeRdYjXq6yc )
Sub 09 – 2 x 0 (ASSISTA AO JOGO: https://youtu.be/hnAbnHfE71o )
Sub 11 – 7 x 2
Sub 13 – 7 x 1
Sub 15 – 6 x 0
Sub 17 – 6 x 1
Horário dos jogos:
Sub 09 às 8:00
Sub 07 às 8:30
Sub 11 às 9:00
Sub 13 às 9:30
Sub 15 às 10:00
Sub 17 às 10:30
Sub-07 | Sub-09 | Sub-11 |
Artur Henrique | João Henrique | Robson Laurentino |
Felipe Funchal | Antonio Pierre | Henrique Modesto |
Andrews Feijó | Igor Virtuoso | Pedro Colin |
Ricardo Souza | Luís Otávio | Pedro Ítalo Teixeira |
Eduardo Carvalho | Marcelo Brandão | Pedrinho Romas |
Caio Xavier | Henrique Schimitz | Vinícius Weigel |
Pietro Yano | Samuel Santos | Keven Eduardo |
Vitor Hugo Martins | Vinicius Chupel | Davi Fonseca Souza |
Diego Wagner | Isaac Bion | Moan Ítalo |
Antony Alencar | – | – |
Samuel Borges | – | – |
Sub-13 | Sub-15 | Sub-17 |
Guilherme Jacques | Arthur Gallo | Marcel Rocha de Liz |
Ícaro Ulmer | Miguel | Christian Galvão |
Karlos da Cruz | Matheus Gonzaga | João Pedro |
David Kennedy Souza | Guilherme jacques | Dadson Gabriel da Silva |
João Brasil | Jean Cascaes | Kelson Railan |
Pedrinho Romas | Matheus Perdigão | Nicolas Santos |
Pedro Gab Lacerda | Jonatã Lemes | Lucas de Jesus |
Keven Eduardo | David Kennedy | Richard de Jesus |
Ian Ribeiro Bernardi | Carlos Ed Caxias | Diego |
Arthur Galo | Yan Rib Bernardi | – |
Guto | Lucas Zatti | – |

Saiba mais em: ACR Eventos